Sizing Chart


By Together Sizing

Tops, Dresses & Bottoms

S

M

L

US 2-4 6-8 10-12
EUROPE 34–36 38–40 40–42

 

 

Elan Sizing

Tops

XS

S

M

L

XL

US 2-4 4-6 8-10 12-14 16-18
Chest (in) 31-33 34-35 36-37.5 38.5-40 42-43.5
Waist (in) 23-25 26-27 28-29.5 31-32 33-34.5
Hips (in) 33-35 36-37 39-40.5 42-43.5 44.5-46

Bottoms

XS

S

M

L

XL

US 2-4 4-6 8-10 12-14 16-18
Waist (in) 21-23 26-27 28-29.5 31-32 33-35
Hips (in) 33-35 36-37 39-40.5 42-43.5 43-45
Inseam Jogger (in) 26 26 26 26 26
Inseam Pant (in) 32 32 32 32 32

 

 

Free People Sizing 

Tops & Dresses

XXS

XS

S

M

L

XL

US 00 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18
Bust (in) 31-32 33-34 35-36 37-38 39-41 42
Waist (in) 23-24 25-26 27-28 29-30 31-33 34
Drop Waist (in) 25-26 27-28 29-30 31-32 33-35 36
Hips (in) 34 35-36 37-38 39-40 41-42 43

Bottoms

XXS

XS

S

M

L

XL

US 00 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18
Waist (in) 24 25-26 27-28 29-30 31-32 33-34
Drop Waist (in) 26 27-28 29-30 31-32.5 33-34 35-36
Hips (in) 34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44

 

 

Hidden Jeans Sizing

Demin Size

24

25

26

27

28

29

30

31

US 00 0 2 4 6 8 10 12
Hips (in) 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5

 

 

Recycled Karma Sizing

Tops & Dresses

XS

S

M

L

XL 

Length (in) 24.25 25.25 26.25 27.25 28.25
Bust (in) 16 17.5 19 20.5 22
Waist (in) 15.5 17 18.5 20 21.5
Sweep (in) 16.5 18 19.5 21 22.5

 

 

Sneak Peek Jeans Sizing

Waist (size)

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Juniors - - 1 3 5 7 9 11 13 15
EU - - - 32 34 36 38 40 42 44
UK - - - 4 6 8 10 12 14 16

Inseam

Ankle 24-29
Short 29.5-30
Regular 31-32.5
Long 33-34.5
X -Long 35-36.5
XX -Long 37.5

 

 

Wishlist Sizing

Tops & Dresses

S

M

L

US 4-6 8-10 12-14
BUST (in) 33-34 35-36 37-38
WAIST (in) 25-27 28-29 30-32
HIPS (in) 34-35 36-338 39-41

Bottoms

S

M

L

US 4-6 8-10 12-14
WAIST (in) 25-27 28-29 30-32
HIP (in) 34-35 36-38 39-41

 

 

Z Supply Sizing

Tops, Jackets, & Dresses

XS

S

M

L

XL

US 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18
Bust (in) 32-33 34-35 36-37 38-39 41-42
Waist (in) 25-26 27-28 29-30 31-32 34-35
Hip (in) 35-36 37-38 39-40 41-42 44-45

Bottoms

XS

S

M

L

XL

Size (in) 24-25 26-27 28-29 30-31 32
Waist (in) 25-26 27-28 29-30 31-32 34-35
Hip (in) 35-36 37-38 39-40 41-42 44-45